UK Television Reception Advice

Reception Advice

Regional Reception Information for London region

Analogue Transmitters


Station NameBBC1BBC2ITV C4ERPAe. GrpPolSite NoLand-
lord
NGRAe. Ht. AODBBC Region

Crystal Palace 26 33 23 30 1000kW A H 101.00 NGW TQ339712 321 London
Alexandra Palace 58 64 61 54 65W C/D V 101.00 NGW TQ296900 187 London
Assendon 55 68 58 65 8W C/D V 101.68 NGW SU734856 123 London
Biggin Hill 45 52 49 67 8W E V 101.42 NGW TQ411587 167 London
Bishops Stortford 55 62 59 49 29W C/D V 101.11 NGW TL499214 105 London
Cane Hill 61 54 58 68 25W C/D V 101.31 NGW TQ291588 169 London
Caterham 55 62 59 65 30W C/D V 101.40 NGW TQ343557 213 London
Chepping Wycombe 51 44 41 47 20W B V 101.18 NGW SU877911 192 London
Chesham 40 46 43 50 100W B V 101.12 NGW SP956008 170 London
Chingford 56 50 52 48 7.5W C/D V 101.23 Arq TQ380946 67 London
Croydon (Old Town) 49 56 52 67 33W C/D V 101.43 NGW TQ319647 94 London
Dorking HP 51 44 41 47 45W B H 101.39 NGW TQ169482 155 London
Dorking VP 51 44 41 47 22W B V 101.79 NGW TQ169482 155 London
East Grinstead 40 56 46 59 117W E V 101.41 NGW TQ386360 160 London
Edmonton 57 42 60 53 25W E H 101.55 NGW TQ349934 92 London
Farningham 48 56 50 58 13W C/D V 101.80 NGW TQ547660 82 London
Finchley 52 56 49 67 13W C/D V 101.58 NGW TQ251908 114 London
Forest Row 48 54 62 66 120W C/D V 101.22 Arq TQ438362 168 London
Gravesend 55 62 59 49 12W C/D V 101.49 Arq TQ656715 81 London
Great Missenden 58 64 61 54 85W C/D V 101.14 NGW SP905006 216 London
Greenwich 56 50 52 48 15W C/D V 101.74 NGW TQ408781 45 London
Guildford 40 46 43 50 10kW B V 101.01 NGW SU975486 187 London
Hammersmith 48 62 59 65 10W C/D V 101.64 NGW TQ232786 61 London
Hampstead Heath 51 44 47 41 1.3W B H 101.66 NGW TQ272854 115 London
Hemel Hempstead Town 58 64 61 54 20W C/D V 101.24 NGW TL054065 152 London
Hemel Hempsted 51 44 41 47 10kW B V 101.05 NGW TL088045 225 London
Henley-on-Thames 48 64 67 54 100W C/D V 101.10 NGW SU780822 157 London
Hertford 58 64 61 54 2W C/D V 101.02 NGW TL320137 97 London
High Wycombe 55 62 59 65 500W C/D V 101.07 NGW SU856942 211 London
Hughenden 40 46 43 50 60W B V 101.21 NGW SU856974 186 London
Kenley 40 46 43 50 140W B V 101.17 NGW TQ329592 174 London
Kensal Town 56 49 52 67 25W C/D H 101.62 NGW TQ245820 133 London
Lea Bridge 55 62 39 59 8W E V 101.36 Arq TQ374878 59 London
Marlow Bottom 58 64 61 54 13W C/D V 101.3 NGW SU841885 123 London
Micklefield 54 64 57 67 6W C/D V 101.37 NGW SU897933 166 London
Mickleham 61 55 58 68 90W C/D V 101.15 NGW TQ160538 131 London
New Addington 64 48 54 68 17W C/D V 101.33 NGW TQ378628 169 London
New Barnet 55 62 59 48 5W C/D V 101.54 NGW TQ265965 107 London
Old Coulsdon 48 64 45 66 6W E H 101.59 NGW TQ314587 177 London
Orpington 55 62 59 66 20W C/D V 101.73 NGW TQ458652 113 London
Otford 57 63 60 53 31W C/D V 101.35 NGW TQ533603 212 London
Poplar 45 66 49 68 20W E V 101.77 NGW TQ382812 89 London
Reigate 57 63 60 53 10W C/D V 101.03 NGW TQ256521 293 London
Skirmett 51 44 41 47 126W B V 101.47 NGW SU777902 90 London
St Albans 49 63 57 67 22W C/D V 101.48 NGW TL132069 126 London
Sutton HP 55 62 59 65 9W C/D H 101.84 NGW TQ254647 83 London
Sutton VP 55 62 59 65 9W C/D V 101.85 NGW TQ254647 83 London
Walthamstow North 45 66 49 68 1.7W E V 101.25 Arq TQ378897 61 London
Welwyn 40 46 43 50 150W B V 101.13 NGW TL223161 124 London
West Wycombe 40 46 43 67 28W E V 101.34 NGW SU839936 155 London
Wonersh 48 65 52 67 21W C/D V 101.50 NGW TQ024454 128 London
Wooburn 49 52 56 68 100W C/D V 101.09 NGW SU916873 146 London
Woolwich 57 63 60 67 630W C/D V 101.06 NGW TQ460794 53 London
World''s End 43 50 46 68 25W E V 101.70 NGW TQ264773 66 London


Ofcom - the Office of Communications